| LONGITUD |
| 1 pulgada = | 2,54 cm |
| 1 pie = | 30,48 cm |
| 1 yarda = 36 pulgadas | 0,9144 m |
| 1 milla = | 1,609 km |
| 1 milla náutica = | 1,852 km |
 |
| | |
| TEMPERATURA |
| De grados centígrados a farenheit | °C = (°F - 32) x 0,556 |
| De grados farenheit a centíigrados | °F = (°C x 1,8) + 32 |
 |
| | |
| SUPERFICIE |
| 1 area = | 100 m² |
| 1 hectárea = | 10.000 m² |
| 1 pulgada cuadrada = | 6,4516 cm² |
| 1 pie cuadrado = | 0,0929 m² |
| 1 yarda cuadrada = | 0,836 m² |
| 1 acre = | 0,4047 ha |
| 1 milla cuadrada = | 2,589 km² |
 |
| | |
| VOLUMEN |
| 1 litro = 1dm3 = | 1.000 cm³ |
| 1 pulgada cúbica = | 16,387 m³ |
| 1 pie cúbico = | 28,321 l. |
| 1 galón inglés = | 4,546 l. |
| 1 galón US = | 3,785 l. |
| 1 yarda cúbica = | 764,61 l. |
| 1 pinta americana = | 0,473 l. |
 |
| | |
| PESO |
| 1 Tonelada = | 1.000 kg |
| 1 Ton. corta = | 907,18 kg |
| 1 Ton. larga = | 1.016 kg |
| 1 Quintal métrico = | 100 kg |
| 1 Onza = | 28,349 gr |
| 1 Onza troy = | 31,03 gr |
| 1 Libra = | 0,454 kg |
 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario